- 1.000
USD/BMD0.00%
- 1.107
EUR/BMD+0.12%
- 0.1496
CNY/BMD+0.25%
- 0.0063
JPY/BMD+0.06%
- 1.324
GBP/BMD+0.10%
- 1.199
CHF/BMD+0.15%
- 0.7014
CAD/BMD+0.05%
- 0.6811
AUD/BMD+0.15%
- 0.5547
NZD/BMD+0.16%
- 0.0998
SEK/BMD+0.34%
- 0.1046
NOK/BMD+0.29%
- 0.2512
PLN/BMD+0.07%
- 0.0121
RUB/BMD0.00%
- 0.0199
TRY/BMD+0.11%
- 0.0106
INR/BMD+0.05%
- 0.0007
KRW/BMD+0.01%
- 0.7774
SGD/BMD+0.03%
- 0.1275
HKD/BMD+0.00%
- 0.1782
BRL/BMD-0.12%
- 0.0537
MXN/BMD-0.38%
- 0.0598
ZAR/BMD+0.12%
- 0.2723
AED/BMD0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
3 885
BMD/oz · XAU
3 885 USD
49.03
BMD/oz · XAG
49.03 USD
1 491
BMD/oz · XPT
1 491 USD
1 006
BMD/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13